logo Comune di Senigallia - Risultati: Politiche 2008 Senato
Lista per Sezioni

da PLI - Partito Liberale a Unione Demostratica dei Consumatori
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) PLI - Partito Liberale 3 6 2 1 3 0 4 4 0 1 3 2 2 1 1 0 1 1 4 4 1 5
2) PD 214 214 255 215 310 337 313 216 311 364 254 330 251 329 185 223 296 235 292 288 270 330
3) Lista Di Pietro 24 28 24 22 44 32 30 30 38 62 13 38 34 31 39 32 31 26 47 31 32 31
4) Partito Socialista 5 6 2 3 1 0 4 1 4 1 2 2 4 8 4 4 0 8 3 0 3 4
5) La Destra 9 12 24 18 18 9 15 9 12 18 12 13 14 24 17 7 11 12 16 12 16 15
6) Partito Comunista dei Lavoratori 4 2 6 2 4 10 5 6 4 2 7 3 6 3 2 4 4 5 3 5 4 1
7) PDL - Popolo delle Libertà 248 230 273 244 239 153 207 160 144 222 164 178 176 278 151 173 191 161 191 200 211 197
8) Lega Nord 15 17 13 12 10 15 5 18 13 11 15 8 21 12 2 10 4 9 10 8 8 13
9) Sinistra Critica 3 2 5 4 0 3 5 3 4 1 5 4 8 0 2 1 3 2 1 3 5 5
10) Per il Bene Comune 5 6 2 3 3 0 3 2 3 5 7 2 2 7 2 2 5 2 2 6 5 2
11) Unione di Centro - Casini 19 38 32 37 29 20 23 26 28 26 26 24 25 35 13 26 27 31 24 19 39 21
12) Sinistra Arcobaleno 27 26 14 21 34 34 35 13 9 29 18 37 24 26 18 23 29 24 36 19 18 37
13) Unione Demostratica dei Consumatori 1 1 0 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 1 0 0 2 0 0 3 0 1
Voti Validi 577 588 652 584 696 615 651 491 572 744 529 642 569 755 436 505 604 516 629 598 612 662
Schede Nulle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Schede Bianche 1 8 3 5 8 8 9 1 7 9 4 5 2 11 2 1 6 1 5 4 7 4
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 15 8 8 10 11 16 7 6 10 8 8 10 9 11 2 15 11 6 4 7 12 13

Stampato: 28-04-24 6:57
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it